主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 05:49 | 05:49 |
38,283.85 | 44,296.51 | 154.84 | 161.27 |
+257.68 | +426.16 | +0.29 | -0.72 |
現在値
現在値 |
3,547.92 |
|
---|---|---|
前日比 |
-77.64 (-2.14%) (2024/11/22) |
|
始値 | 3,630.66 | |
高値 | 3,646.08 | |
安値 | 3,529.15 | |
前日終値 | 3,625.56 | (2024/11/21) |
日足 | 2024/11/22 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。