主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 05:49 | 05:50 |
37,965.10 | 42,270.07 | 143.97 | 163.39 |
-467.88 | +54.34 | -0.19 | -0.50 |
現在値
現在値 |
3,973.89 |
|
---|---|---|
前日比 |
-30.12 (-0.75%) (2025/05/30) |
|
始値 | 3,980.97 | |
高値 | 3,991.06 | |
安値 | 3,963.83 | |
前日終値 | 4,004.01 | (2025/05/29) |
日足 | 2025/05/30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。