主要指標 -香港レッドチップ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 54,253.68 | 50,115.67 | 157.12 | 185.71 |
| +435.64 | +1,206.95 | +0.11 | +0.73 |
現在値
| 現在値 |
4,360.70 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-13.60 (-0.31%) (2026/02/06) |
|
| 始値 | 4,316.00 | |
| 高値 | 4,382.33 | |
| 安値 | 4,306.15 | |
| 前日終値 | 4,374.30 | (2026/02/05) |
| 日足 | 2026/02/06 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

