主要指標 -香港レッドチップ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 19:40 | 19:40 |
| 53,751.15 | 46,558.47 | 159.24 | 182.65 |
| -68.46 | -119.38 | -0.48 | +0.36 |
現在値
| 現在値 |
4,315.40 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-14.35 (-0.33%) (2026/03/16 16:08) |
|
| 始値 | 4,315.98 | |
| 高値 | 4,335.72 | |
| 安値 | 4,284.27 | |
| 前日終値 | 4,329.75 | (2026/03/13) |
| 日足 | 2026/03/16 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

