主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
09:17 | 17:30 | 09:27 | 09:27 |
47,775.05 | 45,952.24 | 150.16 | 175.69 |
-502.69 | -301.07 | -0.25 | -0.10 |
現在値
現在値 |
4,071.63 |
|
---|---|---|
前日比 |
+26.13 (+0.64%) (2025/10/16) |
|
始値 | 4,025.11 | |
高値 | 4,074.01 | |
安値 | 4,025.11 | |
前日終値 | 4,045.50 | (2025/10/15) |
日足 | 2025/10/16 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。