主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 21:31 | 21:31 |
44,768.12 | 45,834.22 | 147.31 | 173.32 |
+395.62 | -273.78 | -0.34 | +0.12 |
現在値
現在値 |
4,364.23 |
|
---|---|---|
前日比 |
-33.34 (-0.75%) (2025/09/15 16:08) |
|
始値 | 4,398.27 | |
高値 | 4,401.88 | |
安値 | 4,342.84 | |
前日終値 | 4,397.57 | (2025/09/12) |
日足 | 2025/09/15 16:08 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。