主要指標 -香港レッドチップ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 21:31 | 21:31 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.26 | 181.83 |
| +73.16 | -215.67 | +0.37 | +0.37 |
現在値
| 現在値 |
4,130.49 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-87.79 (-2.08%) (2025/12/09 16:08) |
|
| 始値 | 4,214.01 | |
| 高値 | 4,216.81 | |
| 安値 | 4,122.08 | |
| 前日終値 | 4,218.28 | (2025/12/08) |
| 日足 | 2025/12/09 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

