主要指標 -香港レッドチップ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 19:58 | 19:58 |
| 49,383.29 | 48,416.56 | 154.86 | 182.07 |
| -784.82 | -41.49 | -0.38 | -0.35 |
現在値
| 現在値 |
4,060.00 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-64.66 (-1.56%) (2025/12/16 16:08) |
|
| 始値 | 4,129.18 | |
| 高値 | 4,131.55 | |
| 安値 | 4,048.70 | |
| 前日終値 | 4,124.66 | (2025/12/15) |
| 日足 | 2025/12/16 16:08 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

