主要指標 -香港レッドチップ-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 20:25 | 20:25 |
42,610.17 | 44,938.31 | 147.84 | 172.25 |
-278.38 | +16.04 | +0.48 | +0.56 |
現在値
現在値 |
4,359.89 |
|
---|---|---|
前日比 |
+14.21 (+0.32%) (2025/08/21 16:09) |
|
始値 | 4,361.53 | |
高値 | 4,400.73 | |
安値 | 4,343.70 | |
前日終値 | 4,345.68 | (2025/08/20) |
日足 | 2025/08/21 16:09 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。