主要指標 -日本国債-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 利回り |
1.655% |
|---|---|
| 前日比 |
0.000 |
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
| 利回り |
1.655% |
|---|---|
| 前日比 |
0.000 |
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。