主要指標 -日本国債-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
現在値
| 利回り |
2.245% |
|---|---|
| 前日比 |
+0.010 |
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
| 利回り |
2.245% |
|---|---|
| 前日比 |
+0.010 |
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。