主要指標 -日本国債-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 17:40 | 14:28 | 14:28 |
| 53,410.82 | 49,015.60 | 153.03 | 183.40 |
| +53.03 | +12.19 | -0.31 | +0.19 |
現在値
| 利回り |
2.240% |
|---|---|
| 前日比 |
+0.005 |
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 17:40 | 14:28 | 14:28 |
| 53,410.82 | 49,015.60 | 153.03 | 183.40 |
| +53.03 | +12.19 | -0.31 | +0.19 |
| 利回り |
2.240% |
|---|---|
| 前日比 |
+0.005 |
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。