主要指標 -東証スタンダード市場TOP20指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
現在値
| 現在値 |
1,458.19 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+4.30 (+0.30%) (15:30) |
|
| 始値 | 1,451.79 | (09:00) |
| 高値 | 1,458.92 | (15:15) |
| 安値 | 1,444.18 | (09:07) |
| 前日終値 | 1,453.89 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 1,508.51 | (2026/01/19) |
| 年初来安値 | 1,071.09 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

