主要指標 -東証スタンダード市場TOP20指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
1,404.87 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+1.00 (+0.07%) (15:30) |
|
| 始値 | 1,405.55 | (09:00) |
| 高値 | 1,406.97 | (09:02) |
| 安値 | 1,401.62 | (14:15) |
| 前日終値 | 1,403.87 | (2025/10/23) |
| 年初来高値 | 1,430.86 | (2025/08/13) |
| 年初来安値 | 1,071.09 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/10/24 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

