主要指標 -東証スタンダード市場TOP20指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:16 | 17:40 | 14:25 | 14:25 |
| 53,379.41 | 49,015.60 | 153.02 | 183.39 |
| +20.70 | +12.19 | -0.32 | +0.18 |
現在値
| 現在値 |
1,453.06 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.83 (-0.06%) (14:16) |
|
| 始値 | 1,451.79 | (09:00) |
| 高値 | 1,456.09 | (13:40) |
| 安値 | 1,444.18 | (09:07) |
| 前日終値 | 1,453.89 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 1,508.51 | (2026/01/19) |
| 年初来安値 | 1,071.09 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 14:16 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

