主要指標 -東証グロース市場Core指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:30 | 17:40 | 15:53 | 15:53 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.06 | 183.45 |
| +16.89 | +12.19 | -0.28 | +0.24 |
現在値
| 現在値 |
822.70 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+2.16 (+0.26%) (15:30) |
|
| 始値 | 819.14 | (09:00) |
| 高値 | 824.77 | (15:14) |
| 安値 | 812.97 | (09:03) |
| 前日終値 | 820.54 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 968.16 | (2025/08/18) |
| 年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

