主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 23:24 | 23:24 |
39,810.88 | 44,828.53 | 144.44 | 170.21 |
+24.98 | +344.11 | -0.48 | -0.17 |
現在値
現在値 |
884.59 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-5.24 (-0.59%) (15:30) |
|
始値 | 893.56 | (09:00) |
高値 | 896.64 | (09:32) |
安値 | 884.45 | (15:21) |
前日終値 | 889.83 | (2025/07/03) |
年初来高値 | 963.99 | (2025/02/12) |
年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
5分足 | 2025/07/04 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。