主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:04 | 00:18 | 00:18 |
42,610.17 | 44,829.59 | 148.30 | 172.08 |
-278.38 | -108.72 | +0.94 | +0.39 |
現在値
現在値 |
939.53 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-8.83 (-0.93%) (15:30) |
|
始値 | 941.38 | (09:00) |
高値 | 948.00 | (09:12) |
安値 | 939.53 | (15:30) |
前日終値 | 948.36 | (2025/08/20) |
年初来高値 | 968.16 | (2025/08/18) |
年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
5分足 | 2025/08/21 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。