主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 05:49 | 05:49 |
38,283.85 | 44,296.51 | 154.84 | 161.27 |
+257.68 | +426.16 | +0.29 | -0.72 |
現在値
現在値 |
851.77 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-3.57 (-0.42%) (15:30) |
|
始値 | 861.42 | (09:00) |
高値 | 862.65 | (09:06) |
安値 | 851.45 | (13:57) |
前日終値 | 855.34 | (2024/11/21) |
年初来高値 | 1,060.63 | (2024/02/19) |
年初来安値 | 612.51 | (2024/08/05) |
5分足 | 2024/11/22 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。