主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:56 | 02:10 | 02:10 |
38,026.17 | 43,770.74 | 154.57 | 161.88 |
-326.17 | +363.21 | -0.88 | -1.95 |
現在値
現在値 |
855.34 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+4.08 (+0.48%) (15:30) |
|
始値 | 856.50 | (09:00) |
高値 | 861.06 | (09:11) |
安値 | 849.54 | (09:50) |
前日終値 | 851.26 | (2024/11/20) |
年初来高値 | 1,060.63 | (2024/02/19) |
年初来安値 | 612.51 | (2024/08/05) |
5分足 | 2024/11/21 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。