主要指標 -東証グロース市場Core指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
834.92 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+1.37 (+0.16%) (15:30) |
|
| 始値 | 837.21 | (09:00) |
| 高値 | 839.33 | (09:14) |
| 安値 | 832.25 | (09:27) |
| 前日終値 | 833.55 | (2025/10/23) |
| 年初来高値 | 968.16 | (2025/08/18) |
| 年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/10/24 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

