主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
14:55 | 17:20 | 15:04 | 15:04 |
39,834.30 | 44,828.53 | 144.39 | 170.05 |
+48.40 | +344.11 | -0.53 | -0.33 |
現在値
現在値 |
885.75 |
|
---|---|---|
前日比 |
-4.08 (-0.46%) (14:55) |
|
始値 | 893.56 | (09:00) |
高値 | 896.64 | (09:32) |
安値 | 884.92 | (14:38) |
前日終値 | 889.83 | (2025/07/03) |
年初来高値 | 963.99 | (2025/02/12) |
年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
5分足 | 2025/07/04 14:55 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。