主要指標 -東証グロース市場Core指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 21:52 | 21:52 |
38,026.17 | 43,408.47 | 154.30 | 162.55 |
-326.17 | +139.53 | -1.15 | -1.28 |
現在値
現在値 |
855.34 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
+4.08 (+0.48%) (15:30) |
|
始値 | 856.50 | (09:00) |
高値 | 861.06 | (09:11) |
安値 | 849.54 | (09:50) |
前日終値 | 851.26 | (2024/11/20) |
年初来高値 | 1,060.63 | (2024/02/19) |
年初来安値 | 612.51 | (2024/08/05) |
5分足 | 2024/11/21 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。