主要指標 -東証グロース市場Core指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 17:40 | 14:24 | 14:24 |
| 53,384.65 | 49,015.60 | 153.02 | 183.39 |
| +25.94 | +12.19 | -0.28 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
819.35 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-1.19 (-0.15%) (14:15) |
|
| 始値 | 819.14 | (09:00) |
| 高値 | 821.87 | (12:30) |
| 安値 | 812.97 | (09:03) |
| 前日終値 | 820.54 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 968.16 | (2025/08/18) |
| 年初来安値 | 661.76 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 14:15 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

