主要指標 -グロース250-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:40 | 12:26 | 12:26 |
| 50,308.89 | 48,057.75 | 155.75 | 182.10 |
| -293.91 | +497.46 | -0.17 | -0.24 |
現在値
| 現在値 |
655.24 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-12.44 (-1.86%) (11:30) |
|
| 始値 | 666.58 | (09:00) |
| 高値 | 667.26 | (09:01) |
| 安値 | 654.63 | (11:30) |
| 前日終値 | 667.68 | (2025/12/10) |
| 年初来高値 | 800.62 | (2025/08/19) |
| 年初来安値 | 534.55 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/11 11:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

