主要指標 -グロース250-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 17:51 | 17:51 |
39,276.39 | 44,705.53 | 150.33 | 157.77 |
+27.53 | -76.47 | +0.91 | +0.73 |
現在値
現在値 |
638.08 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-8.67 (-1.34%) (15:30) |
|
始値 | 644.84 | (09:00) |
高値 | 644.84 | (09:00) |
安値 | 636.74 | (12:30) |
前日終値 | 646.75 | (2024/12/03) |
年初来高値 | 779.71 | (2024/02/28) |
年初来安値 | 485.02 | (2024/08/05) |
5分足 | 2024/12/04 15:30 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。