主要指標 -グロース250-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 17:40 | 14:24 | 14:24 |
| 53,384.65 | 49,015.60 | 153.02 | 183.39 |
| +25.94 | +12.19 | -0.28 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
703.64 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.88 (-0.12%) (14:15) |
|
| 始値 | 703.07 | (09:00) |
| 高値 | 705.25 | (12:31) |
| 安値 | 697.40 | (09:03) |
| 前日終値 | 704.52 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 800.62 | (2025/08/19) |
| 年初来安値 | 534.55 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 14:15 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

