主要指標 -グロース250-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | --:-- | 23:30 | 23:30 |
| 50,836.55 | - | 156.00 | 183.03 |
| +687.73 | - | +0.47 | +0.37 |
現在値
| 現在値 |
657.92 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+4.85 (+0.74%) (15:30) |
|
| 始値 | 654.03 | (09:00) |
| 高値 | 661.03 | (09:34) |
| 安値 | 653.89 | (13:56) |
| 前日終値 | 653.07 | (2025/12/11) |
| 年初来高値 | 800.62 | (2025/08/19) |
| 年初来安値 | 534.55 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/12 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

