主要指標 -グロース250-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 11:35 | 00:49 | 00:49 |
| 54,452.96 | 46,729.41 | 159.11 | 183.36 |
| -572.41 | -687.73 | +0.16 | -0.48 |
現在値
| 現在値 |
761.15 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-18.89 (-2.42%) (15:30) |
|
| 始値 | 772.81 | (09:00) |
| 高値 | 772.81 | (09:00) |
| 安値 | 755.98 | (12:33) |
| 前日終値 | 780.04 | (2026/03/11) |
| 年初来高値 | 800.62 | (2025/08/19) |
| 年初来安値 | 534.55 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/03/12 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

