主要指標 -グロース250-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 21:31 | 21:31 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.26 | 181.83 |
| +73.16 | -215.67 | +0.37 | +0.37 |
現在値
| 現在値 |
666.13 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-4.86 (-0.72%) (15:30) |
|
| 始値 | 671.81 | (09:00) |
| 高値 | 675.72 | (09:14) |
| 安値 | 664.57 | (14:24) |
| 前日終値 | 670.99 | (2025/12/08) |
| 年初来高値 | 800.62 | (2025/08/19) |
| 年初来安値 | 534.55 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/09 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

