主要指標 -TOPIX-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 16:26 | 16:26 |
| 49,383.29 | 48,416.56 | 154.91 | 182.00 |
| -784.82 | -41.49 | -0.33 | -0.42 |
現在値
| 現在値 |
3,370.50 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-60.97 (-1.78%) (15:30) |
|
| 始値 | 3,427.94 | (09:00) |
| 高値 | 3,427.94 | (09:00) |
| 安値 | 3,370.50 | (15:30) |
| 前日終値 | 3,431.47 | (2025/12/15) |
| 年初来高値 | 3,431.47 | (2025/12/15) |
| 年初来安値 | 2,288.66 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/16 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

