主要指標 -TOPIX-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:30 | 12:21 | 12:21 |
| 53,875.94 | 46,225.15 | 159.63 | 183.30 |
| -1,363.46 | -768.11 | -0.25 | +0.15 |
現在値
| 現在値 |
3,645.96 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-71.45 (-1.92%) (11:30) |
|
| 始値 | 3,657.25 | (09:00) |
| 高値 | 3,661.64 | (09:02) |
| 安値 | 3,634.82 | (09:53) |
| 前日終値 | 3,717.41 | (2026/03/18) |
| 年初来高値 | 3,938.68 | (2026/02/27) |
| 年初来安値 | 2,288.66 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/03/19 11:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

