主要指標 -TOPIX-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 16:20 | 07:08 | 07:08 |
| 50,339.48 | 48,367.06 | 156.42 | 183.78 |
| -187.44 | -94.87 | -0.04 | -0.03 |
現在値
| 現在値 |
3,408.97 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-17.55 (-0.51%) (15:30) |
|
| 始値 | 3,419.15 | (09:00) |
| 高値 | 3,425.10 | (13:36) |
| 安値 | 3,408.97 | (15:30) |
| 前日終値 | 3,426.52 | ( ) |
| 年初来高値 | 3,431.47 | (2025/12/15) |
| 年初来安値 | 2,288.66 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/30 15:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

