主要指標 -日経平均先物-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:40 | 12:21 | 12:21 |
| 50,308.89 | 48,057.75 | 155.69 | 182.05 |
| -293.91 | +497.46 | -0.23 | -0.29 |
現在値
| 現在値 |
49,990 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-610 (-1.20%) (12:12) |
|
| 始値 | 50,730 | (08:45) |
| 高値 | 50,840 | (08:59) |
| 安値 | 49,970 | (12:09) |
| 前日終値 | 50,600 | (2025/12/10) |
| 限月高値 | 52,700 | (2025/11/04) |
| 限月安値 | 25,520 | (2022/09/26) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
| 5分足 | 2025/12/11 12:12 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

