主要指標 -日経平均先物-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 09:28 | 17:30 | 09:38 | 09:38 |
| 53,806.14 | 46,225.15 | 159.76 | 183.24 |
| -1,433.26 | -768.11 | -0.12 | +0.09 |
現在値
| 現在値 |
53,550 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-1,360 (-2.47%) (09:28) |
|
| 始値 | 53,540 | (08:45) |
| 高値 | 53,670 | (09:11) |
| 安値 | 53,290 | (09:00) |
| 前日終値 | 54,910 | (2026/03/18) |
| 限月高値 | 59,200 | (2026/02/26) |
| 限月安値 | 23,200 | (2022/03/10) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
| 5分足 | 2026/03/19 09:28 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

