主要指標 -日経平均先物-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 08:21 | 08:21 |
| 49,001.50 | 47,951.85 | 155.55 | 182.39 |
| -510.78 | +65.88 | -0.05 | 0.00 |
現在値
| 現在値 |
- |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
- (-%) (--:--) |
|
| 始値 | - | (--:--) |
| 高値 | - | (--:--) |
| 安値 | - | (--:--) |
| 前日終値 | 49,150 | (2025/12/18) |
| 限月高値 | 52,740 | (2025/11/04) |
| 限月安値 | 30,760 | (2025/04/07) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
| 5分足 | 2025/12/19 --:-- |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

