主要指標 -日経平均先物-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 54,253.68 | 50,115.67 | 157.12 | 185.71 |
| +435.64 | +1,206.95 | +0.11 | +0.73 |
現在値
| 現在値 |
54,410 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+420 (+0.77%) (15:45) |
|
| 始値 | 53,610 | (08:45) |
| 高値 | 54,410 | (15:45) |
| 安値 | 52,970 | (09:16) |
| 前日終値 | 53,990 | (2026/02/05) |
| 限月高値 | 54,830 | (2026/02/03) |
| 限月安値 | 30,760 | (2025/04/07) |
※日経平均先物の値は、日中の立会時間内のみとなります。
| 5分足 | 2026/02/06 15:45 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

