主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:20 | 17:40 | 11:30 | 11:30 |
| 49,045.80 | 46,924.74 | 151.65 | 176.04 |
| -270.26 | +218.16 | -0.24 | -0.17 |
現在値
| 現在値 |
49,043.75 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-272.31 (-0.55%) (11:20) |
|
| 始値 | 49,252.03 | (09:00) |
| 高値 | 49,337.28 | (09:00) |
| 安値 | 48,613.70 | (10:02) |
| 前日終値 | 49,316.06 | (2025/10/21) |
| 年初来高値 | 49,316.06 | (2025/10/21) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/10/22 11:20 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

