主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
現在値
| 現在値 |
53,375.60 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+16.89 (+0.03%) (15:45) |
|
| 始値 | 53,301.26 | (09:00) |
| 高値 | 53,742.69 | (09:15) |
| 安値 | 52,990.42 | (09:02) |
| 前日終値 | 53,358.71 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 54,341.23 | (2026/01/14) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 15:45 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

