主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:49 | 05:50 |
| 53,819.61 | 46,558.47 | 159.72 | 182.29 |
| -633.35 | -119.38 | +0.41 | -1.13 |
現在値
| 現在値 |
53,819.61 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-633.35 (-1.16%) (15:45) |
|
| 始値 | 53,587.30 | (09:00) |
| 高値 | 54,065.31 | (10:32) |
| 安値 | 53,286.69 | (09:03) |
| 前日終値 | 54,452.96 | (2026/03/12) |
| 年初来高値 | 58,850.27 | (2026/02/27) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/03/13 15:45 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

