主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:50 | 15:14 | 15:14 |
| 52,411.34 | 47,562.87 | 154.16 | 177.85 |
| +1,085.73 | +40.75 | +0.12 | +0.17 |
現在値
| 現在値 |
52,411.34 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+1,085.73 (+2.12%) (15:45) |
|
| 始値 | 51,629.80 | (09:00) |
| 高値 | 52,411.34 | (15:45) |
| 安値 | 51,613.03 | (09:00) |
| 前日終値 | 51,325.61 | (2025/10/30) |
| 年初来高値 | 52,411.34 | (2025/10/31) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/10/31 15:45 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

