主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 13:41 | 17:40 | 13:50 | 13:50 |
| 50,177.75 | 48,057.75 | 155.77 | 182.10 |
| -425.16 | +497.46 | -0.15 | -0.24 |
現在値
| 現在値 |
50,177.75 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-425.05 (-0.84%) (13:41) |
|
| 始値 | 50,818.39 | (09:00) |
| 高値 | 50,875.98 | (09:00) |
| 安値 | 49,926.27 | (12:35) |
| 前日終値 | 50,602.80 | (2025/12/10) |
| 年初来高値 | 52,411.34 | (2025/10/31) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/12/11 13:41 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

