主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
49,299.65 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+658.04 (+1.35%) (15:45) |
|
| 始値 | 49,095.27 | (09:00) |
| 高値 | 49,435.31 | (12:41) |
| 安値 | 48,965.78 | (09:12) |
| 前日終値 | 48,641.61 | (2025/10/23) |
| 年初来高値 | 49,316.06 | (2025/10/21) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2025/10/24 15:45 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

