主要指標 -日経平均株価-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:16 | 17:40 | 14:25 | 14:25 |
| 53,385.28 | 49,015.60 | 153.02 | 183.39 |
| +26.57 | +12.19 | -0.32 | +0.18 |
現在値
| 現在値 |
53,385.01 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+26.30 (+0.05%) (14:16) |
|
| 始値 | 53,301.26 | (09:00) |
| 高値 | 53,742.69 | (09:15) |
| 安値 | 52,990.42 | (09:02) |
| 前日終値 | 53,358.71 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 54,341.23 | (2026/01/14) |
| 年初来安値 | 31,136.58 | (2025/04/07) |
| 5分足 | 2026/01/29 14:16 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

