主要指標 -台湾加権指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 11:37 | 01:52 | 01:52 |
38,026.17 | 43,778.64 | 154.61 | 162.04 |
-326.17 | +370.17 | -0.84 | -1.79 |
現在値
現在値 |
22,555.66 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-132.70 (-0.58%) (2024/11/21 13:33) |
|
始値 | 22,671.66 | |
高値 | 22,708.57 | |
安値 | 22,490.28 | |
前日終値 | 22,688.36 | (2024/11/20) |
52週高値 | 24,390.03 | (2024/07/11) |
52週安値 | 16,001.27 | (2023/10/31) |
日足 | 2024/11/21 13:33 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。