主要指標 -台湾加権指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:37 | 17:30 | 14:47 | 14:47 |
| 50,426.81 | 47,207.12 | 153.17 | 178.05 |
| +1,127.16 | +472.51 | +0.34 | +0.32 |
現在値
| 現在値 |
28,081.66 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+549.40 (+1.99%) (2025/10/27 13:30) |
|
| 始値 | 28,029.88 | |
| 高値 | 28,196.33 | |
| 安値 | 27,994.15 | |
| 前日終値 | 27,532.26 | (2025/10/23) |
| 52週高値 | 27,752.41 | (2025/10/21) |
| 52週安値 | 17,391.76 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2025/10/27 13:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

