主要指標 -台湾加権指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:57 | 15:57 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
現在値
| 現在値 |
32,536.27 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-267.55 (-0.81%) (2026/01/29 13:33) |
|
| 始値 | 32,828.02 | |
| 高値 | 32,996.03 | |
| 安値 | 32,472.45 | |
| 前日終値 | 32,803.82 | (2026/01/28) |
| 52週高値 | 32,803.82 | (2026/01/28) |
| 52週安値 | 17,391.76 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2026/01/29 13:33 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

