主要指標 -台湾加権指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:45 | 00:00 | 00:00 |
42,610.17 | 44,803.30 | 148.14 | 172.08 |
-278.38 | -135.01 | +0.78 | +0.39 |
現在値
現在値 |
23,962.13 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
+336.69 (+1.42%) (2025/08/21 13:31) |
|
始値 | 23,739.83 | |
高値 | 24,011.50 | |
安値 | 23,739.83 | |
前日終値 | 23,625.44 | (2025/08/20) |
52週高値 | 24,482.52 | (2025/08/18) |
52週安値 | 17,391.76 | (2025/04/09) |
日足 | 2025/08/21 13:31 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。