主要指標 -台湾加権指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:17 | 17:40 | 14:26 | 14:26 |
| 53,404.07 | 49,015.60 | 153.02 | 183.40 |
| +45.36 | +12.19 | -0.32 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
32,540.37 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-263.45 (-0.80%) (2026/01/29 13:12) |
|
| 始値 | 32,828.02 | |
| 高値 | 32,996.03 | |
| 安値 | 32,472.45 | |
| 前日終値 | 32,803.82 | (2026/01/28) |
| 52週高値 | 32,803.82 | (2026/01/28) |
| 52週安値 | 17,391.76 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2026/01/29 13:12 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

