主要指標 -台湾加権指数-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:30 | 21:45 | 21:45 |
38,026.17 | 43,408.47 | 154.38 | 162.53 |
-326.17 | +139.53 | -1.07 | -1.30 |
現在値
現在値 |
22,555.66 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-132.70 (-0.58%) (2024/11/21 13:33) |
|
始値 | 22,671.66 | |
高値 | 22,708.57 | |
安値 | 22,490.28 | |
前日終値 | 22,688.36 | (2024/11/20) |
52週高値 | 24,390.03 | (2024/07/11) |
52週安値 | 16,001.27 | (2023/10/31) |
日足 | 2024/11/21 13:33 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。