主要指標 -上海総合指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:36 | 17:30 | 14:46 | 14:46 |
| 50,432.37 | 47,207.12 | 153.17 | 178.05 |
| +1,132.72 | +472.51 | +0.34 | +0.32 |
現在値
| 現在値 |
3,994.6978 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+44.3863 (+1.12%) (2025/10/27 13:36) |
|
| 始値 | 3,969.2197 | |
| 高値 | 3,995.8989 | |
| 安値 | 3,963.1017 | |
| 前日終値 | 3,950.3115 | (2025/10/24) |
| 年初来高値 | 3,950.3115 | (2025/10/24) |
| 年初来安値 | 3,096.5762 | (2025/04/07) |
| 日足 | 2025/10/27 13:36 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

