主要指標 -上海総合指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:29 | 17:30 | 14:39 | 14:39 |
| 50,405.08 | 47,207.12 | 153.15 | 178.07 |
| +1,105.43 | +472.51 | +0.32 | +0.34 |
現在値
| 現在値 |
3,994.8881 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+44.5766 (+1.12%) (2025/10/27 13:29) |
|
| 始値 | 3,969.2197 | |
| 高値 | 3,995.3498 | |
| 安値 | 3,963.1017 | |
| 前日終値 | 3,950.3115 | (2025/10/24) |
| 年初来高値 | 3,950.3115 | (2025/10/24) |
| 年初来安値 | 3,096.5762 | (2025/04/07) |
| 日足 | 2025/10/27 13:29 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

