主要指標 -上海総合指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:30 | 11:46 | 11:46 |
| 51,396.85 | 47,632.00 | 152.39 | 177.03 |
| +89.20 | -74.37 | -0.30 | -0.11 |
現在値
| 現在値 |
4,022.5406 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+6.2096 (+0.15%) (2025/10/30 10:36) |
|
| 始値 | 4,007.8207 | |
| 高値 | 4,025.7048 | |
| 安値 | 4,003.0998 | |
| 前日終値 | 4,016.3310 | (2025/10/29) |
| 年初来高値 | 4,016.3310 | (2025/10/29) |
| 年初来安値 | 3,096.5762 | (2025/04/07) |
| 日足 | 2025/10/30 10:36 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

