主要指標 -上海総合指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
3,950.3115 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+27.9014 (+0.71%) (2025/10/24 15:00) |
|
| 始値 | 3,929.1150 | |
| 高値 | 3,950.3115 | |
| 安値 | 3,928.9598 | |
| 前日終値 | 3,922.4101 | (2025/10/23) |
| 年初来高値 | 3,950.3115 | (2025/10/24) |
| 年初来安値 | 3,096.5762 | (2025/04/07) |
| 日足 | 2025/10/24 15:00 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

