主要指標 -上海総合指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 17:40 | 14:28 | 14:28 |
| 53,410.82 | 49,015.60 | 153.03 | 183.40 |
| +53.03 | +12.19 | -0.31 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
4,150.6580 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.5798 (-0.01%) (2026/01/29 13:18) |
|
| 始値 | 4,155.9185 | |
| 高値 | 4,157.8777 | |
| 安値 | 4,138.2992 | |
| 前日終値 | 4,151.2378 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 4,165.2870 | (2026/01/12) |
| 年初来安値 | 3,096.5762 | (2025/04/07) |
| 日足 | 2026/01/29 13:18 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

