主要指標 -S&P500-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 16:52 | 07:41 | 07:41 |
| 50,412.87 | 48,442.41 | 156.17 | 184.16 |
| +10.48 | +79.73 | -0.10 | -0.04 |
現在値
| 現在値 |
6,909.79 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+31.30 (+0.45%) (2025/12/23 16:52) |
|
| 始値 | 6,872.41 | |
| 高値 | 6,910.88 | |
| 安値 | 6,868.81 | |
| 前日終値 | 6,878.49 | (2025/12/22) |
| 52週高値 | 6,909.79 | (2025/12/23) |
| 52週安値 | 4,982.77 | (2025/04/08) |
| 日足 | 2025/12/23 16:52 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

