主要指標 -S&P500-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 20:02 | 20:02 |
| 53,751.15 | 46,558.47 | 159.24 | 182.69 |
| -68.46 | -119.38 | -0.48 | +0.40 |
現在値
| 現在値 |
6,632.19 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-40.43 (-0.60%) (2026/03/13 17:30) |
|
| 始値 | 6,673.49 | |
| 高値 | 6,733.30 | |
| 安値 | 6,623.92 | |
| 前日終値 | 6,672.62 | (2026/03/12) |
| 52週高値 | 6,978.60 | (2026/01/27) |
| 52週安値 | 4,982.77 | (2025/04/08) |
| 日足 | 2026/03/13 17:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

