主要指標 -S&P500-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:16 | 17:40 | 14:25 | 14:25 |
| 53,379.41 | 49,015.60 | 153.02 | 183.39 |
| +20.70 | +12.19 | -0.32 | +0.18 |
現在値
| 現在値 |
6,978.03 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.57 (0.00%) (2026/01/28 17:20) |
|
| 始値 | 7,002.00 | |
| 高値 | 7,002.28 | |
| 安値 | 6,963.46 | |
| 前日終値 | 6,978.60 | (2026/01/27) |
| 52週高値 | 6,978.60 | (2026/01/27) |
| 52週安値 | 4,982.77 | (2025/04/08) |
| 日足 | 2026/01/28 17:20 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

