主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 50,339.48 | 48,382.39 | 156.85 | 183.78 |
| -187.44 | +319.10 | +0.22 | -0.23 |
現在値
| 現在値 |
48,382.39 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+319.10 (+0.66%) (2026/01/02 17:30) |
|
| 始値 | 48,105.98 | |
| 高値 | 48,404.06 | |
| 安値 | 47,853.04 | |
| 前日終値 | 48,063.29 | (2025/12/31) |
| 52週高値 | 48,731.16 | (2025/12/24) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2026/01/02 17:30 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

