主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 15:17 | 05:32 | 05:32 |
| 52,411.34 | 47,349.37 | 154.20 | 177.63 |
| +1,085.73 | -213.77 | +0.16 | -0.05 |
現在値
| 現在値 |
47,349.10 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-213.77 (-0.44%) (2025/11/03 15:17) |
|
| 始値 | 47,697.33 | |
| 高値 | 47,697.33 | |
| 安値 | 47,135.96 | |
| 前日終値 | 47,562.87 | (2025/10/31) |
| 52週高値 | 47,706.37 | (2025/10/28) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/11/03 15:17 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

