主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ | 
|---|---|---|---|
| 15:45 | --:-- | 22:32 | 22:32 | 
| 52,411.34 | - | 154.11 | 177.95 | 
| +1,085.73 | - | +0.02 | -0.37 | 
現在値
| 現在値 | - | |
|---|---|---|
| 前日比 | - (-%) (2025/10/31 --:--) | |
| 始値 | - | |
| 高値 | - | |
| 安値 | - | |
| 前日終値 | 47,522.12 | (2025/10/30) | 
| 52週高値 | 47,706.37 | (2025/10/28) | 
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) | 
| 5分足 | 2025/10/31 --:-- | 
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。
 
				
