主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 16:20 | 05:50 | 05:50 |
| 55,620.84 | 47,501.55 | 157.87 | 183.22 |
| +342.78 | -453.19 | +0.35 | +0.42 |
現在値
| 現在値 |
47,501.55 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-453.19 (-0.94%) (2026/03/06 16:20) |
|
| 始値 | 47,634.55 | |
| 高値 | 47,634.55 | |
| 安値 | 47,009.01 | |
| 前日終値 | 47,954.74 | (2026/03/05) |
| 52週高値 | 50,188.14 | (2026/02/10) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2026/03/06 16:20 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

