主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 12:59 | 03:13 | 03:14 |
| 50,339.48 | 48,406.20 | 156.32 | 183.85 |
| -187.44 | -55.73 | +0.28 | +0.25 |
現在値
| 現在値 |
48,406.25 ↑ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-55.68 (-0.11%) (2025/12/30 12:59) |
|
| 始値 | 48,434.88 | |
| 高値 | 48,471.70 | |
| 安値 | 48,297.26 | |
| 前日終値 | 48,461.93 | (2025/12/29) |
| 52週高値 | 48,731.16 | (2025/12/24) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/12/30 12:59 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

