主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 13:40 | 17:40 | 13:50 | 13:50 |
| 50,169.01 | 48,057.75 | 155.77 | 182.10 |
| -433.10 | +497.46 | -0.15 | -0.24 |
現在値
| 現在値 |
48,057.75 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+497.46 (+1.04%) (2025/12/10 17:40) |
|
| 始値 | 47,573.96 | |
| 高値 | 48,197.30 | |
| 安値 | 47,462.94 | |
| 前日終値 | 47,560.29 | (2025/12/09) |
| 52週高値 | 48,254.82 | (2025/11/12) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/12/10 17:40 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

