主要指標 -NYダウ-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:17 | 17:40 | 14:26 | 14:26 |
| 53,412.72 | 49,015.60 | 153.02 | 183.40 |
| +50.06 | +12.19 | -0.32 | +0.19 |
現在値
| 現在値 |
49,015.60 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+12.19 (+0.02%) (2026/01/28 17:40) |
|
| 始値 | 49,024.68 | |
| 高値 | 49,150.34 | |
| 安値 | 48,901.49 | |
| 前日終値 | 49,003.41 | (2026/01/27) |
| 52週高値 | 49,590.20 | (2026/01/12) |
| 52週安値 | 37,645.59 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2026/01/28 17:40 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

