主要指標 -独DAX-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
24,239.8900 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+32.1000 (+0.13%) (2025/10/24 18:00) |
|
| 始値 | 24,275.9900 | |
| 高値 | 24,275.9900 | |
| 安値 | 24,145.2600 | |
| 前日終値 | 24,207.7900 | (2025/10/23) |
| 52週高値 | 24,611.2500 | (2025/10/09) |
| 52週安値 | 19,003.1100 | (2024/11/13) |
| 日足 | 2025/10/24 18:00 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

