主要指標 -NASDAQ総合-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 17:40 | 12:24 | 12:24 |
| 50,308.89 | 48,057.75 | 155.74 | 182.10 |
| -293.91 | +497.46 | -0.18 | -0.24 |
現在値
| 現在値 |
23,654.155 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+77.669 (+0.32%) (2025/12/10 17:15) |
|
| 始値 | 23,536.001 | |
| 高値 | 23,704.077 | |
| 安値 | 23,435.174 | |
| 前日終値 | 23,576.486 | (2025/12/09) |
| 52週高値 | 23,958.473 | (2025/10/29) |
| 52週安値 | 15,267.913 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/12/10 17:15 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

