主要指標 -NASDAQ総合-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 21:33 | 21:33 |
| 50,655.10 | 47,739.32 | 156.25 | 181.82 |
| +73.16 | -215.67 | +0.36 | +0.36 |
現在値
| 現在値 |
23,545.904 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-32.224 (-0.13%) (2025/12/08 17:15) |
|
| 始値 | 23,638.217 | |
| 高値 | 23,698.930 | |
| 安値 | 23,455.046 | |
| 前日終値 | 23,578.128 | (2025/12/05) |
| 52週高値 | 23,958.473 | (2025/10/29) |
| 52週安値 | 15,267.913 | (2025/04/08) |
| 5分足 | 2025/12/08 17:15 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

