主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:51 | 00:06 | 00:06 |
42,610.17 | 44,807.28 | 148.31 | 172.19 |
-278.38 | -131.03 | +0.95 | +0.50 |
現在値
現在値 |
7,929.9500 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
-43.0800 (-0.54%) (2025/08/21 16:56) |
|
始値 | 7,970.7500 | |
高値 | 7,970.7500 | |
安値 | 7,910.3400 | |
前日終値 | 7,973.0300 | (2025/08/20) |
年初来高値 | 8,206.5600 | (2025/02/18) |
年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
日足 | 2025/08/21 16:56 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。