主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 23:16 | 23:16 |
39,810.88 | 44,828.53 | 144.45 | 170.20 |
+24.98 | +344.11 | -0.47 | -0.18 |
現在値
現在値 |
7,692.6800 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
-61.8700 (-0.79%) (2025/07/04 16:07) |
|
始値 | 7,713.5400 | |
高値 | 7,713.5400 | |
安値 | 7,656.6900 | |
前日終値 | 7,754.5500 | (2025/07/03) |
年初来高値 | 8,206.5600 | (2025/02/18) |
年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
日足 | 2025/07/04 16:07 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。