主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 10:53 | 00:07 | 00:07 |
42,610.17 | 44,799.91 | 148.31 | 172.20 |
-278.38 | -138.40 | +0.95 | +0.51 |
現在値
現在値 |
7,931.7900 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
-41.2400 (-0.51%) (2025/08/21 16:58) |
|
始値 | 7,970.7500 | |
高値 | 7,970.7500 | |
安値 | 7,910.3400 | |
前日終値 | 7,973.0300 | (2025/08/20) |
年初来高値 | 8,206.5600 | (2025/02/18) |
年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
日足 | 2025/08/21 16:58 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。