主要指標 -仏CAC40-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 17:31 | 17:31 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.27 | 183.53 |
| +16.89 | +12.19 | -0.07 | +0.32 |
現在値
| 現在値 |
8,142.2300 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
+75.5500 (+0.93%) (2026/01/29 09:22) |
|
| 始値 | 8,127.9500 | |
| 高値 | 8,143.6500 | |
| 安値 | 8,113.8400 | |
| 前日終値 | 8,066.6800 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 8,362.0900 | (2026/01/09) |
| 年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2026/01/29 09:22 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

