主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:20 | 17:36 | 17:36 |
39,276.39 | 44,705.53 | 150.37 | 157.90 |
+27.53 | -76.47 | +0.95 | +0.86 |
現在値
現在値 |
7,277.0900 ↓ |
|
---|---|---|
前日比 |
+21.6700 (+0.29%) (2024/12/04 09:26) |
|
始値 | 7,261.7200 | |
高値 | 7,281.8200 | |
安値 | 7,257.4300 | |
前日終値 | 7,255.4200 | (2024/12/03) |
年初来高値 | 8,239.9900 | (2024/05/15) |
年初来安値 | 7,130.0400 | (2024/08/06) |
日足 | 2024/12/04 09:26 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。