主要指標 -仏CAC40-
日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
---|---|---|---|
15:45 | 17:40 | 20:20 | 20:20 |
42,610.17 | 44,938.31 | 147.84 | 172.28 |
-278.38 | +16.04 | +0.48 | +0.59 |
現在値
現在値 |
7,930.5500 ↑ |
|
---|---|---|
前日比 |
-42.4800 (-0.53%) (2025/08/21 13:10) |
|
始値 | 7,970.7500 | |
高値 | 7,970.7500 | |
安値 | 7,921.8500 | |
前日終値 | 7,973.0300 | (2025/08/20) |
年初来高値 | 8,206.5600 | (2025/02/18) |
年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
日足 | 2025/08/21 13:10 |
---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。