主要指標 -仏CAC40-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 14:18 | 17:40 | 14:27 | 14:27 |
| 53,416.21 | 49,015.60 | 153.03 | 183.39 |
| +57.50 | +12.19 | -0.31 | +0.18 |
現在値
| 現在値 |
8,066.6800 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-86.1400 (-1.05%) (2026/01/28 18:05) |
|
| 始値 | 8,096.4300 | |
| 高値 | 8,112.5000 | |
| 安値 | 8,020.7500 | |
| 前日終値 | 8,152.8200 | (2026/01/27) |
| 年初来高値 | 8,362.0900 | (2026/01/09) |
| 年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2026/01/28 18:05 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

