主要指標 -仏CAC40-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:30 | 05:50 | 05:50 |
| 49,299.65 | 47,207.12 | 152.83 | 177.73 |
| +658.04 | +472.51 | +0.25 | +0.46 |
現在値
| 現在値 |
8,225.6300 |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.1500 (0.00%) (2025/10/24 18:05) |
|
| 始値 | 8,263.9100 | |
| 高値 | 8,263.9100 | |
| 安値 | 8,169.2300 | |
| 前日終値 | 8,225.7800 | (2025/10/23) |
| 年初来高値 | 8,258.8600 | (2025/10/21) |
| 年初来安値 | 6,863.0200 | (2025/04/09) |
| 日足 | 2025/10/24 18:05 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

