主要指標 -上海B株指数-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ |
|---|---|---|---|
| 15:45 | 17:40 | 15:55 | 15:55 |
| 53,375.60 | 49,015.60 | 153.08 | 183.46 |
| +16.89 | +12.19 | -0.26 | +0.25 |
現在値
| 現在値 |
265.5410 ↓ |
|
|---|---|---|
| 前日比 |
-0.5267 (-0.19%) (2026/01/29 14:46) |
|
| 始値 | 266.3866 | |
| 高値 | 266.9973 | |
| 安値 | 265.4598 | |
| 前日終値 | 266.0677 | (2026/01/28) |
| 年初来高値 | 275.5757 | (2025/03/20) |
| 年初来安値 | 243.2072 | (2025/12/18) |
| 日足 | 2026/01/29 14:46 |
|---|---|
チャート
ログイン後、テクニカルチャートをご覧いただけます。

