ランキング -業種別(東証)-
| 日経平均株価 | NYダウ | 米ドル | ユーロ | 
|---|---|---|---|
| 15:45 | 15:18 | 04:32 | 04:32 | 
| 52,411.34 | 47,620.54 | 154.07 | 177.66 | 
| +1,085.73 | +98.42 | -0.02 | -0.66 | 
| No | 業種 | 現在値 | 前日比 | 前日終値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガラス土石製品 | 5,318.24 (15:32) | +160.02(+3.10%) | 5,158.22 | 
| 2 | 非鉄金属 | 4,880.19 (15:32) | +67.71(+1.41%) | 4,812.48 | 
| 3 | 情報・通信業 | 2,928.26 (15:32) | +66.02(+2.31%) | 2,862.24 | 
| 4 | 精密機器 | 3,406.43 (15:32) | +51.96(+1.55%) | 3,354.47 | 
| 5 | 空運業 | 2,833.50 (15:32) | +48.75(+1.75%) | 2,784.75 | 
| 6 | 電気機器 | 4,641.68 (15:32) | +41.55(+0.90%) | 4,600.13 | 
| 7 | 海運業 | 3,778.80 (15:32) | +34.30(+0.92%) | 3,744.50 | 
| 8 | 小売業 | 2,935.54 (15:32) | +31.78(+1.09%) | 2,903.76 | 
| 9 | 電気・ガス業 | 1,908.48 (15:32) | +28.18(+1.50%) | 1,880.30 | 
| 10 | その他製品 | 2,592.43 (15:32) | +27.39(+1.07%) | 2,565.04 | 
| 11 | 食料品 | 2,762.06 (15:32) | +21.30(+0.78%) | 2,740.76 | 
| 12 | 繊維製品 | 2,749.35 (15:32) | +21.26(+0.78%) | 2,728.09 | 
| 13 | 倉庫運輸関連 | 2,384.50 (15:32) | +18.65(+0.79%) | 2,365.85 | 
| 14 | 卸売業 | 2,915.07 (15:32) | +16.36(+0.56%) | 2,898.71 | 
| 15 | 陸運業 | 2,940.24 (15:32) | +13.67(+0.47%) | 2,926.57 | 
| 16 | ゴム製品 | 3,587.64 (15:32) | +11.91(+0.33%) | 3,575.73 | 
| 17 | 保険業 | 2,494.31 (15:32) | +11.19(+0.45%) | 2,483.12 | 
| 18 | 化学 | 2,699.49 (15:32) | +11.09(+0.41%) | 2,688.40 | 
| 19 | 証券商品先物 | 1,535.55 (15:32) | +8.92(+0.58%) | 1,526.63 | 
| 20 | 医薬品 | 2,583.20 (15:32) | +8.00(+0.31%) | 2,575.20 | 
| 21 | 不動産業 | 2,309.07 (15:32) | +5.37(+0.23%) | 2,303.70 | 
| 22 | サービス業 | 1,870.80 (15:32) | +3.93(+0.21%) | 1,866.87 | 
| 23 | 機械 | 3,972.98 (15:32) | +3.55(+0.09%) | 3,969.43 | 
| 24 | 鉱業 | 2,324.50 (15:32) | +3.25(+0.14%) | 2,321.25 | 
| 25 | 鉄鋼 | 2,381.12 (15:32) | +2.49(+0.10%) | 2,378.63 | 
| 26 | その他金融業 | 2,280.13 (15:32) | -1.92(-0.08%) | 2,282.05 | 
| 27 | 建設業 | 3,117.69 (15:32) | -2.15(-0.07%) | 3,119.84 | 
| 28 | 石油石炭製品 | 1,426.55 (15:32) | -2.47(-0.17%) | 1,429.02 | 
| 29 | 金属製品 | 2,133.17 (15:32) | -3.37(-0.16%) | 2,136.54 | 
| 30 | パルプ・紙 | 1,275.97 (15:32) | -4.55(-0.36%) | 1,280.52 | 
| 31 | 銀行業 | 2,700.43 (15:32) | -9.65(-0.36%) | 2,710.08 | 
| 32 | 水産・農林業 | 2,680.67 (15:32) | -11.08(-0.41%) | 2,691.75 | 
| 33 | 輸送用機器 | 3,196.77 (15:32) | -13.43(-0.42%) | 3,210.20 | 
